| Vorsitzende/r |
| Ursula Uden | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Gruppe SPD/Grüne/Neue Liste |
| Lena Eisenhauer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 | |
| Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 07.12.2022 | von 09.11.2021 bis 07.12.2022 | |
| Gerhard Frerichs | Neue Liste | Neue Liste Vorsitzender | Vorsitzender | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 | |
| Ilse Gode | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 | |
| Christa Kleen-Koopmann | SPD | SPD stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 09.11.2021 | 06.12.2023 | von 09.11.2021 bis 06.12.2023 | |
| Jens Ritter | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 06.12.2023 | | von 06.12.2023 | |
| Dörthe Utesch | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 | |
| Ole Willms | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 07.12.2022 | | von 07.12.2022 | |
| SPD/Bündnis 90/Die Grünen/Bürgerwille/Neue Liste |
| Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Gerhard Frerichs | Neue Liste | Neue Liste Vorsitzender | Vorsitzender | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Ilse Gode | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 26.02.2020 | 31.10.2021 | von 26.02.2020 bis 31.10.2021 | |
| Christa Kleen-Koopmann | SPD | SPD stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 09.11.2016 | 26.02.2020 | von 09.11.2016 bis 26.02.2020 | |
| Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Thilo Thedinga | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
| Anfried Arends | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 22.07.2015 | 31.10.2016 | von 22.07.2015 bis 31.10.2016 | |
| Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Barbara Strauß | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Klaus Wilbers | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.05.2015 | von 01.11.2011 bis 31.05.2015 | |
| Heiko Willms | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Gruppe CDU/FDP |
| Friedrich Deppermann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Detlef Janßen | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 31.08.2023 | von 09.11.2021 bis 31.08.2023 | |
| Renate Lürken | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Jürgen Peters | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Fraktion CDU |
| Hugo Baack | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Torsten Becker | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 06.12.2023 | von 09.11.2021 bis 06.12.2023 | |
| Friedrich Deppermann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Renate Lürken | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 12.06.2024 | | von 12.06.2024 | |
| André Reents | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 21.09.2023 | | von 21.09.2023 | |
| Jörg Reents | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 06.12.2023 | 15.03.2024 | von 06.12.2023 bis 15.03.2024 | |
| Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 | |
| Fraktion EBI |
| Heiko Reents | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Heiko Reents | EBI | EBI Grundmandat | Grundmandat | 09.11.2016 | 26.09.2018 | von 09.11.2016 bis 26.09.2018 | |
| Heiko Reents | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 27.09.2018 | 31.10.2021 | von 27.09.2018 bis 31.10.2021 | |
| Heiko Reents | EBI | EBI Grundmandat | Grundmandat | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 | |
| Fraktion AfD |
| Andreas Ettrich | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 26.09.2018 | von 09.11.2016 bis 26.09.2018 | |
| Beirat |
| Johann Baumann | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Klaus Brammer | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Elfriede Eiben | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Wilfried Fell | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 26.03.2015 | 31.10.2016 | von 26.03.2015 bis 31.10.2016 | |
| Wilfried Fell | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2017 | 01.07.2017 | von 01.01.2017 bis 01.07.2017 | |
| Anna Gössling | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2017 | 31.10.2021 | von 01.01.2017 bis 31.10.2021 | |
| Klaus Guntermann | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Elaine Janßen | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 13.05.2013 | von 01.11.2011 bis 13.05.2013 | |
| Heinrike Kempken | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.01.2024 | | von 30.01.2024 | |
| Dr. Michael Kühn | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Tim Löchner | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 19.01.2020 | 31.10.2021 | von 19.01.2020 bis 31.10.2021 | |
| Tim Löchner | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 27.01.2022 | 01.12.2024 | von 27.01.2022 bis 01.12.2024 | Jugendparlament | Jugendparlament |
| Brigitte Rode | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 26.03.2015 | von 01.11.2011 bis 26.03.2015 | |
| Monika Schiffer-Redelfs | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2017 | 31.10.2021 | von 01.01.2017 bis 31.10.2021 | |
| Maximilian Schulze | | Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Janine Stigler | | Beiräte | Beiräte | 14.05.2013 | 31.10.2016 | von 14.05.2013 bis 31.10.2016 | |
| Janine Stigler | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2017 | 19.01.2020 | von 01.01.2017 bis 19.01.2020 | |
| Ursula Uden | SPD | SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 | |
| Ursula Uden | SPD | SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 27.01.2022 | 06.12.2023 | von 27.01.2022 bis 06.12.2023 | Seniorenrat | Seniorenrat |
| Michael Woltersdorf | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beiräte | Beiräte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Michael Woltersdorf | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2017 | 31.10.2021 | von 01.01.2017 bis 31.10.2021 | |
| Michael Woltersdorf | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 27.01.2022 | | von 27.01.2022 | |
| Gäste |
| Monika Schiffer-Redelfs | | Gast | Gast | 07.11.2012 | 31.10.2016 | von 07.11.2012 bis 31.10.2016 | |
| Fachbereichsleiter |
| Reno Weyerts | | Fachbereichsleiter | Fachbereichsleiter | 17.07.2026 | | von 17.07.2026 | |