| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2021 | 31.10.2023 | von 01.11.2021 bis 31.10.2023 |
| Haushaltsausschuss | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 09.11.2021 | 31.10.2023 | von 09.11.2021 bis 31.10.2023 |
| Samtgemeinderat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 31.10.2023 | von 09.11.2021 bis 31.10.2023 |
| Sportausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 31.10.2023 | von 09.11.2021 bis 31.10.2023 |
