Fraktion CDU |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 19.06.2019 | 31.10.2021 | von 19.06.2019 bis 31.10.2021 |
Fraktion CDU | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 19.06.2019 | | von 19.06.2019 |
Samtgemeinderat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 19.06.2019 | 31.10.2021 | von 19.06.2019 bis 31.10.2021 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Samtgemeindeausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Samtgemeinderat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Schulausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Sozial-, Jugend- und Seniorenausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 06.12.2023 | von 09.11.2021 bis 06.12.2023 |
Haushaltsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 06.12.2023 | | von 06.12.2023 |
Beirat |
Finanz-, Wirtschafts und Fremdenverkehrsausschuss | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.12.2016 | 19.06.2019 | von 14.12.2016 bis 19.06.2019 |