| Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
| Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | |
| Sozial-, Jugend- und Seniorenausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | |
| Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | |
| Samtgemeinderat (nichtöffentlich) | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.03.2014 | von 03.03.2014 |
| Samtgemeinderat | SPD | SPD I. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | I. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | | |
| Samtgemeindeausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | |
| Fraktion SPD |
| Fraktion SPD | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | |
| Vorsitzende/r |
| Finanz-, Wirtschafts und Fremdenverkehrsausschuss | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | | |
| Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
| Feuerwehrausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | |
| Ausschuss für Bau-, Landwirtschafts-, Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | |