| Samtgemeindebürgermeister |
| Jürgen Buß | | stimmberechtigtes Mitglied |
| Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
| Klaus Wilbers | SPD | Vorsitzender |
| Friedhelm Hass | SPD | I. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister |
| Menno Krey | | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister |
| Karin Emken | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Johann Eschen | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Erwin Freimuth | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Hans-Georg Hunger | SPD | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister |
| Martin Jacobs | Bürgerwille | stimmberechtigtes Mitglied |
| Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | stimmberechtigtes Mitglied |
| Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | stimmberechtigtes Mitglied |
| Barbara Strauß | Bündnis 90/Die Grünen | stimmberechtigtes Mitglied |
| Ursula Uden | SPD | Vorsitzende |
| Heiko Willms | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Kurt Zart | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Gruppe CDU/FDP |
| Friedrich Deppermann | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Hermann Kröger | FDP | stimmberechtigtes Mitglied |
| Renate Lürken | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Helmut Oelrichs | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Jürgen Peters | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Johann Pieper | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Adde Reents | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Jürgen Schröder | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Siebo Siebelts | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Fraktion EBI |
| Heiko Reents | EBI | stimmberechtigtes Mitglied |
| Verwaltung |
| Timo Fleckenstein | | Fachbereichsleiter |
| Fachbereichsleiter |
| Herwig Hormann | | Verwaltung |
| Hilko Mannott | | Verwaltung |
| Protokollführer |
| Uwe Schuster | | Verwaltung |