Samtgemeindebürgermeister |
Jürgen Buß | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2014 | von 01.11.2011 bis 31.10.2014 |
Harald Hinrichs | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2014 | 31.10.2016 | von 01.11.2014 bis 31.10.2016 |
Harald Hinrichs | | Vorsitzender | Vorsitzender | 09.11.2016 | | von 09.11.2016 |
Gruppe SPD/Grüne/Neue Liste |
Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Erwin Freimuth | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Kurt Zart | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
SPD/Bündnis 90/Die Grünen/Bürgerwille/Neue Liste |
Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Friedhelm Hass | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Hans-Georg Hunger | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 22.07.2015 | 16.03.2016 | von 22.07.2015 bis 16.03.2016 |
Friedhelm Hass | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Hans-Georg Hunger | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 16.03.2016 | 31.10.2016 | von 16.03.2016 bis 31.10.2016 |
Menno Krey | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 16.03.2016 | von 01.11.2011 bis 16.03.2016 |
Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Klaus Wilbers | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.05.2015 | von 01.11.2011 bis 31.05.2015 |
Gruppe CDU/FDP |
Enno Ihnen | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Helmut Oelrichs | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Johann Pieper | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Fraktion CDU |
Torsten Becker | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Enno Ihnen | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Helmut Oelrichs | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 19.06.2019 | von 09.11.2016 bis 19.06.2019 |
Jürgen Peters | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Jürgen Schröder | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 19.06.2019 | 31.10.2021 | von 19.06.2019 bis 31.10.2021 |
Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Fraktion EBI |
Heiko Reents | EBI | EBI Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2011 | 16.03.2016 | von 01.11.2011 bis 16.03.2016 |
Heiko Reents | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 16.03.2016 | 31.10.2016 | von 16.03.2016 bis 31.10.2016 |
Heiko Reents | EBI | EBI Grundmandat | Grundmandat | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Heiko Reents | EBI | EBI Grundmandat | Grundmandat | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Fraktion AfD |
Achim Postert | | Grundmandat | Grundmandat | 09.11.2016 | 26.09.2018 | von 09.11.2016 bis 26.09.2018 |
Verwaltung |
Timo Fleckenstein | | Fachbereichsleiter | Fachbereichsleiter | 01.07.2012 | 31.03.2014 | von 01.07.2012 bis 31.03.2014 |
Herwig Hormann | | Fachbereichsleiter | Fachbereichsleiter | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Tanja Horst | | Fachbereichsleiterin | Fachbereichsleiterin | 01.11.2011 | 02.02.2015 | von 01.11.2011 bis 02.02.2015 |
Hilko Mannott | | Fachbereichsleiter | Fachbereichsleiter | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Joachim Oltmanns | | stv. Fachbereichsleiter | stv. Fachbereichsleiter | 28.07.2016 | 31.10.2016 | von 28.07.2016 bis 31.10.2016 |
Protokollführerin |
Maren Suntken | | Verwaltung | Verwaltung | 28.07.2016 | 31.10.2016 | von 28.07.2016 bis 31.10.2016 |
Gertrud Taaken | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.11.2011 | 15.05.2014 | von 01.11.2011 bis 15.05.2014 |