SPD/Bündnis 90/Die Grünen/Bürgerwille/Neue Liste |
Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Kurt Zart | SPD | Kurt Zart SPD | | |
Friedhelm Hass | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Heiko Willms | SPD | Heiko Willms SPD | | |
Hans-Georg Hunger | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Erwin Freimuth | SPD | Erwin Freimuth SPD | | |
Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Martin Mammen Bündnis 90/Die Grünen | | |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Johann Eschen | SPD | Johann Eschen SPD | | |
Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 22.07.2015 | 16.03.2016 | von 22.07.2015 bis 16.03.2016 | Ursula Uden | SPD | Ursula Uden SPD | | |
Friedhelm Hass | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Heiko Willms | SPD | Heiko Willms SPD | | |
Menno Krey | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 16.03.2016 | von 01.11.2011 bis 16.03.2016 | Kurt Zart | SPD | Kurt Zart SPD | | |
Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | Ulrike Maus Bündnis 90/Die Grünen | Martin Jacobs | Bürgerwille | Martin Jacobs Bürgerwille |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Johann Eschen | SPD | Johann Eschen SPD | | |
Klaus Wilbers | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.05.2015 | von 01.11.2011 bis 31.05.2015 | Ursula Uden | SPD | Ursula Uden SPD | | |
Gruppe CDU/FDP |
Helmut Oelrichs | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Siebo Siebelts | CDU | Siebo Siebelts CDU | | |
Johann Pieper | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Jürgen Peters | CDU | Jürgen Peters CDU | | |
Fraktion CDU |
Enno Ihnen | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Jürgen Peters | CDU | Jürgen Peters CDU | | |
Jürgen Schröder | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 19.06.2019 | 31.10.2021 | von 19.06.2019 bis 31.10.2021 | René Weiler-Rodenbäck | CDU | René Weiler-Rodenbäck CDU | | |
Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Friedrich Deppermann | CDU | Friedrich Deppermann CDU | | |
Fraktion EBI |
Heiko Reents | EBI | EBI Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2011 | 16.03.2016 | von 01.11.2011 bis 16.03.2016 | Uwe Janßen | EBI | Uwe Janßen EBI | Birgitt Hedlefs | EBI | Birgitt Hedlefs EBI |
Heiko Reents | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 16.03.2016 | 31.10.2016 | von 16.03.2016 bis 31.10.2016 | Birgitt Hedlefs | EBI | Birgitt Hedlefs EBI | Uwe Janßen | EBI | Uwe Janßen EBI |
Heiko Reents | EBI | EBI Grundmandat | Grundmandat | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | Dave Münster | EBI | Dave Münster EBI | | |