| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe CDU/FDP | ||||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.11.2021 | 06.11.2023 | von 08.11.2021 bis 06.11.2023 |
| Fraktion CDU | ||||||
| CDU | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Haushaltsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2021 | von 08.11.2021 | |
| Rat der Stadt Esens | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2021 | von 08.11.2021 | |
