| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | |||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | ||
| Samtgemeindeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.11.2021 | von 09.11.2021 |
| Samtgemeinderat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | von 09.11.2021 |
| Sportausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | von 09.11.2021 |
