| Samtgemeindebürgermeister |
| Harald Hinrichs | | stimmberechtigtes Mitglied |
| Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
| Ursula Uden | SPD | Vorsitzende |
| Menno Krey | | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister |
| Anfried Arends | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Karin Emken | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Johann Eschen | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Erwin Freimuth | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Günther Gläske | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Hans-Georg Hunger | SPD | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister |
| Martin Jacobs | Bürgerwille | stimmberechtigtes Mitglied |
| Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | stimmberechtigtes Mitglied |
| Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | stimmberechtigtes Mitglied |
| Barbara Strauß | Bündnis 90/Die Grünen | stimmberechtigtes Mitglied |
| Heiko Willms | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Kurt Zart | SPD | stimmberechtigtes Mitglied |
| Gruppe CDU/FDP |
| Hugo Baack | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Friedrich Deppermann | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Enno Ihnen | CDU | stellvertretender Vorsitzender |
| Hermann Kröger | FDP | stimmberechtigtes Mitglied |
| Renate Lürken | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Helmut Oelrichs | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Jürgen Peters | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Johann Pieper | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Adde Reents | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Jürgen Schröder | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Siebo Siebelts | CDU | stimmberechtigtes Mitglied |
| Fraktion EBI |
| Birgitt Hedlefs | EBI | stimmberechtigtes Mitglied |
| Uwe Janßen | EBI | stimmberechtigtes Mitglied |
| Gäste |
| Bottenbruch | | |
| Fachbereichsleiter |
| Herwig Hormann | | Verwaltung |
| Hilko Mannott | | Verwaltung |
| Protokollführer |
| Uwe Schuster | | stv. Fachbereichsleiter |
| stellv. Fachbereichsleiter |
| Joachim Oltmanns | | |