Samtgemeindebürgermeister |
Jürgen Buß | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2014 | von 01.11.2011 bis 31.10.2014 |
Harald Hinrichs | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | 31.10.2016 | von 01.11.2014 bis 31.10.2016 |
Harald Hinrichs | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Gruppe SPD/Grüne/Neue Liste |
Bernhard Boelsen | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Helmut Eiben | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Lena Eisenhauer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Karin Emken | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Udo Folkerts | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Erwin Freimuth | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Gerhard Frerichs | Neue Liste | Neue Liste stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Christa Kleen-Koopmann | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 31.12.2023 | von 09.11.2021 bis 31.12.2023 |
Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Ilse Reineke | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Jens Ritter | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.12.2023 | | von 31.12.2023 |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Thorsten Stielfsen | Neue Liste | Neue Liste stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Thilo Thedinga | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Dörthe Utesch | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Heiko Willms | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Ole Willms | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Kurt Zart | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
SPD/Bündnis 90/Die Grünen/Bürgerwille/Neue Liste |
Karin Emken | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ingo Eschen | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 26.02.2020 | von 01.11.2016 bis 26.02.2020 |
Johann Eschen | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Udo Folkerts | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.06.2017 | 31.10.2021 | von 28.06.2017 bis 31.10.2021 |
Erwin Freimuth | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Gerhard Frerichs | Neue Liste | Neue Liste stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Günther Gläske | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 28.06.2017 | von 01.11.2016 bis 28.06.2017 |
Friedhelm Hass | SPD | SPD I. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | I. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Hans-Georg Hunger | SPD | SPD II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Martin Jacobs | Bürgerwille | Bürgerwille stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Christa Kleen-Koopmann | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ilse Reineke | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 26.02.2020 | 31.10.2021 | von 26.02.2020 bis 31.10.2021 |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Thilo Thedinga | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Heiko Willms | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Kurt Zart | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Gruppe SPD/GRÜNE/Bürgerwille |
Klaus Wilbers | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.05.2015 | von 01.11.2011 bis 31.05.2015 |
Friedhelm Hass | SPD | SPD I. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | I. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Menno Krey | | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | 01.11.2011 | 16.03.2016 | von 01.11.2011 bis 16.03.2016 |
Anfried Arends | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 22.07.2015 | 31.10.2016 | von 22.07.2015 bis 31.10.2016 |
Karin Emken | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Johann Eschen | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Erwin Freimuth | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Günther Gläske | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Hans-Georg Hunger | SPD | SPD II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | II. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Martin Jacobs | Bürgerwille | Bürgerwille stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Martin Mammen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ulrike Maus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Fokko Saathoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Barbara Strauß | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ursula Uden | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Heiko Willms | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Kurt Zart | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Gruppe CDU/FDP |
Hugo Baack | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Friedrich Deppermann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Enno Ihnen | CDU | CDU stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Detlef Janßen | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 31.08.2023 | von 09.11.2021 bis 31.08.2023 |
Mike Kielmann | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 20.09.2023 | von 09.11.2021 bis 20.09.2023 |
Hermann Kröger | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Renate Lürken | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Helmut Oelrichs | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Jürgen Peters | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Johann Pieper | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Adde Reents | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Jürgen Schröder | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Fraktion CDU |
Hugo Baack | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Torsten Becker | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 19.06.2019 | 31.10.2021 | von 19.06.2019 bis 31.10.2021 |
Torsten Becker | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Friedrich Deppermann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Enno Ihnen | CDU | CDU stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Enno Ihnen | CDU | CDU stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Gralf Jacobs | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Gralf Jacobs | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Renate Lürken | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.03.2024 | | von 25.03.2024 |
Helmut Oelrichs | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 19.06.2019 | von 01.11.2016 bis 19.06.2019 |
Jürgen Peters | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Jürgen Peters | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Adde Reents | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
André Reents | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.08.2023 | | von 31.08.2023 |
Jörg Reents | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2023 | 15.03.2024 | von 01.11.2023 bis 15.03.2024 |
Jürgen Schröder | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Siebo Siebelts | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Johannes Tooren | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Dr. Ina Voigt | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | 31.10.2023 | von 09.11.2021 bis 31.10.2023 |
René Weiler-Rodenbäck | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
René Weiler-Rodenbäck | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Fraktion EBI |
Birgitt Hedlefs | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Uwe Janßen | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Dave Münster | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Heiko Reents | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Heiko Reents | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ingo Janssen | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Heiko Reents | EBI | EBI stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2021 | | von 09.11.2021 |
Fraktion AfD |
Andreas Ettrich | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 26.09.2018 | von 01.11.2016 bis 26.09.2018 |
Fraktionslos |
Menno Krey | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 16.03.2016 | 31.10.2016 | von 16.03.2016 bis 31.10.2016 |
Achim Postert | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |